Modèle | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
Capacité nominale | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
Max. hauteur de levage | mm | 900 | 1000 | 1050 |
Hauteur min. de la table | mm | 205 | 230 | 240 |
Poids en service | kg | 200 | 235 | 375 |
Taille du tableau | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
Taille du socle | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Temps de montée | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Paramètre de source électrique | V/Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380V/50HZ |
Vous avez des questions, des commentaires ou des demandes d'ordre général ? Nous apprécions vos suggestions. Écrivez-nous! Remplissez le formulaire ci-dessous juste pour nous dire bonjour ou pour nous envoyer vos questions ou commentaires que vous pourriez avoir.
Une équipe technique spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules industriels soutient le développement de l'entreprise et nous possédons un certain nombre de brevets pour les produits auto-développés. Nous adhérons au concept de conception centrée sur l'humain, adoptons des indicateurs techniques internationaux avancés et poursuivons l'objectif de pointe technologique tout au long du processus.